SpectrumSee Specification | Basic版本 | Advance版本 | Fluorescence版本 |
---|---|---|---|
即時預覽、拍照、錄影 | √ | √ | √ |
自動比例校正 | √ | √ | √ |
Marker標注 | √ | √ | √ |
直線測量 | √ | √ | |
角度測量 | √ | √ | |
多點圓測量 | √ | √ | |
多點矩形測量 | √ | √ | |
擬合多邊形測量 | √ | √ | |
圓弧測量 | √ | √ | |
任意區域的幾何參數測量 | √ | √ | |
圖像拼接 | √ | ||
螢光多通道融合及對位 | √ | ||
螢光複染含130餘中常用螢光染料貨發色團, 另可以自行定義添加新的螢光發色團 |
√ |