產品中心
深紫外LED TO-CAN
    發布時間: 2020-11-06 16:14    
SINGLE CHIP TO18 / TO39
WL WL tol. FWHM Po Io angle Package Lens Note
255 nm ± 5 nm 11 nm 0.3 mW 20 mA 7 ° TO39 hemisph. lens MOQ
255 nm ± 5 nm 11 nm 0.4 mW 20 mA 120 ° TO39 flat window MOQ
255 nm ± 5 nm 11 nm 0.4 mW 20 mA 7 ° TO39 ball lens MOQ
265 nm ± 5 nm 11 nm 0.6 mW 20 mA 7 ° TO39 hemisph. lens MOQ
265 nm ± 5 nm 11 nm 0.8 mW 20 mA 120 ° TO39 flat window MOQ
265 nm ± 5 nm 11 nm 0.8 mW 20 mA 7 ° TO39 ball lens MOQ
275 nm ± 5 nm 11 nm 0.6 mW 20 mA 7 ° TO39 hemisph. lens MOQ
275 nm ± 5 nm 11 nm 1.0 mW 20 mA 120 ° TO39 flat window MOQ
275 nm ± 5 nm 11 nm 0.9 mW 20 mA 7 ° TO39 ball lens MOQ
285 nm ± 5 nm 11 nm 0.7 mw 20 mA 7 ° TO39 hemisph. lens MOQ
285 nm ± 5 nm 11 nm 0.9 mw 20 mA 120 ° TO39 flat window MOQ
285 nm ± 5 nm 11 nm 0.8 mw 20 mA 7 ° TO39 ball lens MOQ
295 nm ± 5 nm 11 nm 0.5 mw 20 mA 7 ° TO39 hemisph. lens MOQ
295 nm ± 5 nm 11 nm 0.8 mw 20 mA 120 ° TO39 flat window MOQ
295 nm ± 5 nm 11 nm 0.6 mw 20 mA 7 ° TO39 ball lens MOQ
310 nm ± 5 nm 15 nm 2.0 mW 20 mA 144 ° TO39 / TO submount without cap/window
310 nm ± 5 nm 15 nm 1.5 mW 20 mA 116 ° TO5 flat window
310 nm ± 5 nm 15 nm 1.2 mW 20 mA 116 ° TO5 flat window
310 nm ± 5 nm 15 nm 0.8 mW 20 mA 6 ° TO5 hemisph. lens
310 nm ± 5 nm 15 nm 0.9 mW 20 mA 6 ° TO46S hemisph. lens
310 nm ± 5 nm 15 nm 1.2 mW 20 mA 24 ° TO18 hemisph. lens
310 nm ± 5 nm 15 nm 1.3 mW 20 mA 40 ° TO18 hemisph. lens
305 nm ± 5 nm 11 nm 0.5 mw 20 mA 7 ° TO39 hemisph. lens MOQ
305 nm ± 5 nm 11 nm 0.7 mw 20 mA 120 ° TO39 flat window MOQ
305 nm ± 5 nm 11 nm 0.6 mw 20 mA 7 ° TO39 ball lens MOQ
325 nm ± 5 nm 11 nm 2.0 mW 20 mA 144 ° TO39 / TO submount without cap/window
325 nm ± 5 nm 11 nm 1.7 mW 20 mA 116 ° TO5 flat window
325 nm ± 5 nm 11 nm 1.2 mW 20 mA 116 ° TO5 flat window
325 nm ± 5 nm 11 nm 0.9 mW 20 mA 6 ° TO5 hemisph. lens
325 nm ± 5 nm 11 nm 1.0 mW 20 mA 6 ° TO46S hemisph. lens
325 nm ± 5 nm 11 nm 1.5 mW 20 mA 24 ° TO18 hemisph. lens
325 nm ± 5 nm 11 nm 1.4 mW 20 mA 40 ° TO18 hemisph. lens
339 nm ± 2 nm 9 nm 50 µW 20 mA 90 ° TO39 / TO submount without cap/window
340 nm ± 5 nm 9 nm 2.0 mW 20 mA 144 ° TO39 / TO submount without cap/window
340 nm ± 5 nm 9 nm 1.7 mW 20 mA 116 ° TO5 flat window
340 nm ± 5 nm 9 nm 1.2 mW 20 mA 116 ° TO5 flat window
340 nm ± 5 nm 9 nm 1.0 mW 20 mA 6 ° TO5 hemisph. lens
340 nm ± 5 nm 9 nm 0.9 mW 20 mA 6 ° TO46S hemisph. lens
340 nm ± 5 nm 9 nm 1.3 mW 20 mA 24 ° TO18 hemisph. lens
340 nm ± 5 nm 9 nm 1.3 mW 20 mA 40 ° TO18 hemisph. lens
服務熱線:886-2-2655-2200  業務咨詢:151 / 維修校正:185
名稱描述內容

【關鍵字搜索

請於欄位下方先點選"內容"

當前位置: