產品中心
濾波片-VUV/UV寬頻帶
    發布時間: 2020-09-16 15:01    
PRO
PRO

濾波片-VUV/UV寬頻帶-Broadband Filters-130-320nm

Pelham Research Optical(PRO)標準的VUV-UV BROADBAND(BB)濾波片,其典型頻寬隨著波長的不同,從35nm到50 nm(FWHM)不等,能達到30%以上的穿透率濾波表現,與可見光的對比度,能做到OD3到OD4的等級。塗層當然也可以協助鍍膜到客戶提供的樣品上,或依照您提供的圖紙,來提供客製化的解決方案。
Broadband濾光片,從130nm到170 nm波段,需搭配高純度的VUV經體製成,如MgF2, CaF2, 以及經過培養的石英晶體,180nm到320nm這個紫外波段,一般都鍍膜在UV級熔融石英,並且可以做包膜與Edge sealed等等的晶體保護處理
詳情請參考→晶體保護
VUV/UV寬頻帶濾波片 主要參數
材料尺寸表:
0.5" Dia. x 2mm
1.0" Dia. x 2.5mm
2.0" Dia. x 4mm
  • 尺寸公差: +0.00/0.005”
  • 厚度公差: +/-0.25mm
  • 表面光程差: <2 Waves @ 632.8nm
  • 表面平整度: <3 arc min
  • 表面品質: 20-10
  • 邊角Bevel: 0.3-0.5mm x 45 Degrees
  • 有效面積: Central 85%
VUV/UV寬頻帶濾波片 應用
  • Astronomy
  • Analytical
  • Biotechnology Instrumentation
  • Element Analysis
  • Environmental Monitoring
  • Filter based Spectroscopy
VUV/UV寬頻帶濾波片 系列規格
Peak Wavelength (nm)
FWHM (nm)
Min. Peak %T
0.5" Dia.
1.0" Dia.
2.0" Dia.
130 +/- 5 40 +/- 10 30 130-BB-.5D 130-BB-1D 130-BB-2D
140 +/- 5 60 +/- 10 30 140-BB-.5D 140-BB-1D 140-BB-2D
150 +/- 5 60 +/- 10 30 150-BB-.5D 150-BB-1D 150-BB-2D
160 +/- 5 45 +/- 10 30 160-BB-.5D 160-BB-1D 160-BB-2D
170 +/- 5 45 +/- 10 30 170-BB-.5D 170-BB-1D 170-BB-2D
180 +/- 5 S. Ph 40 +/- 10 30 180-BB-.5D 180-BB-1D 180-BB-2D
190 +/- 5 As 35 +/- 10 30 190-BB-.5D 190-BB-1D 190-BB-2D
200 +/- 5 Se 35 +/- 10 30 200-BB-.5D 200-BB-1D 200-BB-2D
210 +/- 5 35 +/- 10 30 210-BB-.5D 210-BB-1D 210-BB-2D
214 +/- 5 Zn 35 +/- 10 30 214-BB-.5D 214-BB-1D 214-BB-2D
220 +/- 5 Pb 35 +/- 10 30 220-BB-.5D 220-BB-1D 220-BB-2D
230 +/- 5 Cd. Ni 35 +/- 10 30 230-BB-.5D 230-BB-1D 230-BB-2D
240 +/- 5 Co. Tin 35 +/- 10 30 240-BB-.5D 240-BB-1D 240-BB-2D
250 +/- 5 40 +/- 10 30 250-BB-.5D 250-BB-1D 250-BB-2D
253.7 +/- 5 Hg 40 +/- 10 30 254-BB-.5D 254-BB-1D 254-BB-2D
260 +/- 5 Fe 40 +/- 10 30 260-BB-.5D 260-BB-1D 260-BB-2D
266 +/- 5 40 +/- 10 30 266-BB-.5D 266-BB-1D 266-BB-2D
270 +/- 5 Cr 45 +/- 10 30 270-BB-.5D 270-BB-1D 270-BB-2D
280 +/- 5 45 +/- 10 30 280-BB-.5D 280-BB-1D 280-BB-2D
290 +/- 5 50 +/- 10 30 290-BB-.5D 290-BB-1D 290-BB-2D
310 +/- 5 50 +/- 10 30 310-BB-.5D 310-BB-1D 310-BB-2D
320 +/- 5 50 +/- 10 30 320-BB-.5D 320-BB-1D 320-BB-2D
Peak Wavelength (nm)
FWHM (nm)
Min. Peak %T
0.5" Dia.
1.0" Dia.
2.0" Dia.
服務熱線:886-2-2655-2200  業務咨詢:151 / 維修校正:185
名稱描述內容

【關鍵字搜索

請於欄位下方先點選"內容"

當前位置: