產品中心
標準場鏡1030nm-1090nm
    發布時間: 2020-11-12 10:36    
Sill
Sill
與掃描振鏡結合使用的透鏡稱為ƒ-theta透鏡,平面聚焦鏡或簡稱為掃描透鏡。 ƒ-theta透鏡除了用於醫療和生物技術(共聚焦顯微鏡,眼科)之外,還用於從工業材料加工,鑽孔,合成材料的焊接和切割到科學和研究的各種應用。
Part Number spl λ
[nm]
fl
[mm]
telecentric material max.
beam-Ø[mm]
scan area
[mm x mm]
aperturestop
[mm]
wd
[mm]
max.
outside-Ø[mm]
length
[mm]
mounting
thread
protective
window
S4LFT0063/126   1064 63 standard glass 8 36 x 36 15 74.5 59.2 35.8 M39x1 / M55x1 S4LPG0105/126
S4LFT0099/126   1064 105.1 standard glass 12 60 x 60 27.2 125.3 90 50.2 M85x1 S4LPG0005/126
S4LFT0101/126   1064 99.7 standard glass 10 55 x 55 16.5 110.8 90 40 M85x1 S4LPG0004/126
S4LFT0116/126   1064 99.7 standard glass 7 65 x 65 14.3 111.5 47 28.5 M39x1 S4LPG0116/126
S4LFT0162/126   1064 160.1 standard glass 8 100 x 100 15 180.1 59.2 25.2 M39x1 / M55x1 S4LPG0105/126
S4LFT0163/126   1064 162.4 standard glass 12 107 x 107 22 181.2 89 43.1 M85x1 S4LPG0005/126
S4LFT0169/126   1064 160.1 standard glass 8 100 x 100 15 178.9 47 25 M39x1 S4LPG4056/328
S4LFT0192/126   1064 191.4 standard glass 20 125 x 125 40 220.5 128 57.9 M85x1 S4LPG0300/126
S4LFT0202/126   1064 201.6 standard glass 30 90 x 90 43 242.2 132 85 M85x1 S4LPG0300/126
S4LFT0253/126   1064 254.4 standard glass 14 160 x 160 27 284.9 89 43.1 M85x1 S4LPG0005/126
S4LFT0271/126   1064 250 standard glass 8.5 155 x 155 13 273.3 47 25 M39x1 S4LPG4056/126
S4LFT0299/126   1064 300.8 standard glass 20 175 x 175 35 346.4 128 72.2 M85x1 S4LPG0300/126
S4LFT0299/126   1064 300.8 standard glass 30 142 x 142 40 346.4 128 72.2 M85x1 S4LPG0300/126
S4LFT0300/126   1064 298 standard glass 20 175 x 175 35 350.8 128 78 M85x1 S4LPG0300/126
S4LFT0316/126   1064 299.9 standard glass 8.5 180 x 180 14.7 327.7 47 23 M39x1 S4LPG0116/126
S4LFT0335/126   1064 335.1 standard glass 8.5 210 x 210 15.2 366.3 47 23 M39x1 S4LPG0116/126
S4LFT0350/126 x 1064 346.3 standard glass 12 212 x 212 22.5 412.2 95 52.3 M85x1 S4LPG0003/126
S4LFT0352/126   1064 354.5 standard glass 30 160 x 160 53.5 396.9 128 48.5 M85x1 S4LPG0300/126
S4LFT0411/126   1064 409.6 standard glass 20 210 x 210 44 472.5 105 56.8 M85x1 S4LPG0090/126
S4LFT0420/126   1064 420 standard glass 30 242 x 242 59.5 480 136 52 M132x1 ---
S4LFT0435/449 x 1070 403.2 standard fs 20 200 x 200 34 473.8 106 63 M85x1 S4LPG2250/449
S4LFT0508/126   1064 569.7 standard glass 20 325 x 325 45 651.4 127 56.9 M85x1 ---
S4LFT0580/328 x 1030 - 1090 638.6 standard fs 10 350 x 350 39 734.7 89 38 M85x1 S4LPG3100/328
S4LFT0635/126   1064 657.3 standard glass 25 370 x 370 75 732.8 133 48.5 M110x1 ---
S4LFT0655/328   1030 - 1090 649.7 standard fs 20 410 x 410 34.1 561.8 134 114.8 M85x1 S4LPG0440/328
S4LFT0655/449   1070 649.9 standard fs 20 410 x 410 34.1 562.1 134 114.8 M85x1 S4LPG0440/449
S4LFT0710/328 x 1030 - 1090 101.4 standard fs 5 60 x 60 15 120.7 59.2 31 M39x1 S4LPG3105/526
S4LFT0725/328 x 1030 - 1090 254.2 standard fs 8 140 x 140 15.5 282.8 59.2 33.3 M39x1 S4LPG3105/526
S4LFT0763/328 x 1030 - 1090 163 standard fs 7 100 x 100 15.8 194.1 59.2 33.3 M39x1 S4LPG3105/526
S4LFT0800/328 x 1030 - 1090 874.2 standard fs 20 425 x 425 35 975.2 96 42.5 M85x1 S4LPG0800/328
S4LFT0825/126 x 1064 819.7 standard glass 24 560 x 560 43.3 893.8 130 58 M102x1 S4LPG0300/126
S4LFT0910/328 x 1030 - 1090 910 standard fs 30 500 x 500 47 1048.8 154 80.8 M110x1 S4LPG2175/328
S4LFT1163/081   1064 163.2 standard glass 12 102 x 102 29 159.7 106 82.5 M85x1 S4LPG0090/081
S4LFT1254/126   1064 254.7 standard glass 12 160 x 160 23.5 306.5 109 55.3 M85x1 S4LPG0250/126
S4LFT1330/328 x 1030 - 1090 340 standard fs 20 215 x 215 38.5 203.4 163 174.6 M85x1 S4LPG2175/328
S4LFT1330/449 x 1070 340.1 standard fs 20 215 x 215 38.5 203.5 163 174.6 M85x1 S4LPG2175/449
S4LFT1420/328 x 1030 - 1090 420 standard fs 14 280 x 280 28.3 499.2 122 67.7 M85x1 S4LPG4160/328
S4LFT1420/449 x 1070 420.1 standard fs 14 280 x 280 28.3 499.3 122 67.7 M85x1 S4LPG4160/449
S4LFT1500/328 x 1030 - 1090 500 standard fs 20 340 x 340 30.5 569.8 148 68 M85x1 S4LPG2175/328
S4LFT1500/449 x 1070 500.1 standard fs 20 340 x 340 30.5 572.6 148 68 M85x1 S4LPG2175/449
S4LFT1655/328 x 1030 - 1090 649.4 standard fs 20 410 x 410 32.1 581.6 134 105.5 M85x1 S4LPG1305/526
S4LFT2163/126   1064 163 standard glass 20 106 x 106 29 192.3 128 66 M85x1 S4LPG0300/126
S4LFT2175/328 x 1030 - 1090 163.3 standard fs 20 94 x 94 30.5 205.4 159 110.2 M85x1 S4LPG2175/328
S4LFT2175/449   1070 163.4 standard fs 20 94 x 94 30.5 205.4 159 110.2 M85x1 S4LPG2175/449
S4LFT2340/328 x 1030 - 1090 339.9 standard fs 20 61 x 61 30.5 441.7 89 91.7 M85x1 S4LPG3100/328
S4LFT2430/328 x 1030 - 1090 420.1 standard fs 30 180 x 180 52.8 293 139 186.6 M85x1 S4LPG0440/328
S4LFT2500/328 x 1030 - 1090 500 standard fs 30 280 x 280 48.5 620.2 198 127 M120x1 S4LPG1118/328
S4LFT3163/126   1064 163 standard glass 15 120 x 120 22.9 186.7 103 52 M85x1 S4LPG0090/126
S4LFT3250/328 x 1030 - 1090 255 standard fs 15 160 x 160 32.5 321.3 159 91.3 M85x1 S4LPG2175/328
S4LFT3254/126   1064 253.8 standard glass 30 115 x 115 48.9 297 130 75.5 M85x1 S4LPG0300/126
S4LFT3260/328   1030 - 1090 277.1 standard fs 15 142 x 142 31 346.2 105 61 M85x1 S4LPG2250/328
S4LFT3260/449   1070 277.2 standard fs 15 142 x 142 31 346.2 105 61 M85x1 S4LPG2250/449
S4LFT3480/126   1064 479.8 standard glass 30 320 x 320 63.7 443.7 260 183.2 M150x1 S4LPG0220/126
S4LFT4255/126   1064 254 standard glass 20 168 x 168 38 292.8 130 70.1 M85x1 S4LPG0300/126
S4LFT7163 x 1064 163 standard glass 10 95 x 95 27 197.2 89 44 M85x1 S4LPG0005/126
S4LFT8254/081   1064 253.9 standard glass 15 180 x 180 25 211.4 128 122 M85x1 S4LPG0300/081

Sill平場聚焦鏡
服務熱線:886-2-2655-2200  業務咨詢:151 / 維修校正:185
名稱描述內容

【關鍵字搜索

請於欄位下方先點選"內容"

當前位置: