飛行金屬雷雕機 | XGF-F10 | XGF-F20 | XGF-F30 | XGF-F50 | 自選 | 內容 |
---|---|---|---|---|---|---|
雷射波長nm | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | |
平均輸出功率 | 10 | 20 | 30 | 50 | 其他 | |
雷射品牌 | 其他 / IPG | 可選配 | ||||
標記速度 | ≤7 m/s | 最大速度:20m/s | ||||
加工區域 | 110×110mm 400×400mm | 選配 | ||||
加工焦距 | 180毫米 | 可更換鏡頭 | ||||
加工字體 | 矩陣, 點陣 | |||||
加工模式 | 靜態和動態 | |||||
產線速度 | ≤120米/分鐘 | 取決於標記的內容 | ||||
印刷材料 | 金屬材料、合金材料、HDPE、薄膜、智慧板卡等 | |||||
通信介面 | USB 介面,RS232 通訊埠 | |||||
工作溫度 | 5-35°C | |||||
電源 | AV220V/50HZ | |||||
工作濕度 | 相對濕度小於95%,無冷凝 | |||||
結構材料 | 優質鋁合金,不鏽鋼 | |||||
編輯模式 | 電腦軟體編輯 | |||||
可選配件 | 光電感測器、彩色編碼感測器、雷射感測器、可調支架、同步編碼器 | 標準配置光電感測器 |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"