![]() |
在X射線照射下全無機鈣鈦礦納米晶體閃爍體的可調諧發光(數據截取自文章“All- inorganic Perovskite Nanocrystal Scintillators”) |
Properties/crystal | CsI(Tl) | NaI(Tl) | CsI(Na) | BGO | GSO | PWO | NPWO | CWO | ZnSe(Te) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystal structure | cubic | cubic | cubic | cubic | - | Tetragonal | Tetragonal | Tetragonal | - |
Lattice constant( Å ) | 4.566 | 6.46 | - | - | - | a =5.416,c =12.049 | a=5,281,c=11,510 | - | - |
Melting point, °C | 894 | 924 | 894 | 1050 | 1950 | 1123 | 920 | 1325 | 1773 -1793 |
Density, g/cm³ | 4.51 | 3.67 | 4.51 | 7.13 | 6.71 | 8.28 | 7.57 | 7.9 | 5.42 |
Mohn hardness | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3.5- 4.0(C) | 4.9 | 4 - 4.5 | - |
Thermal expansion, 10-6/K | 50 | 47.4 | 49 | - | - | 10 | - | 10.2 | - |
Refractive index | 1.79 | 1.85 | 1.84 | 1.05-1.12 | 1.38 | 2.16 | 2.31 | 2.2 - 2.3 | 2.58 -2.61 at 610 nm |
Emission wavelength(nm ) | 560 | 410 | 420 | 300 | 440 | 450 / 420 | 520,Cherenkov eff. | 470/540 | 610(fast), 640(slow) |
Decay constant (ns ) | 1000 | 230 | 630 | 5 | 6 | 6 | 6 |
20 ns @470nm 5 ms@540nm |
1-3(fast), 30-70(slow) |
Radiation length (cm ) | 1.86 | 2.9 | - | - | - | 0.92 | - | 0.3 | - |
Hygroscopic | yes | yes | yes | No | No | No | No | No | No |
Afterglow % at 6ms | 0.05 -5 | 0.5 -5 | 0.5 -5 | - | - | - | - | 0.1 | < 0.05 |
Effective atomic number | 54 | 50 | 54 | 75 | 59 | 73 | 74 | 65 | 33 |
Light yield [photons/MeVy] | 52- 56 x10³ | 38 x10³ | (35 -42) x 10³ | - | - | 22.6~25.6x 10⁴ | 5% of BGO | 1.2 - 1.5 x10⁴ | 8.0 x 10⁴ |
Background,pulse/sec/kg | < 3.0 | < 3.0 | < 3.0 | - | - | - | - | - | - |
Crystal cleavage plane | none | -100 | none | - | - | -101 | - | -10 | - |
![]() |
系统由氙灯、激發光譜儀、樣品室、發射光譜儀、探測器、數據採集器組成傳統螢光光譜測量系統,另耦合小型X光管用於閃爍晶體激發。 |
選用70KV12W小型X光管對閃爍體進行激發,光源小巧且帶散熱,通過軟件控制輸出功率。 |
採用封閉式的鉛盒包裹住樣品和X射線,提供暗環境的同時防止射線洩露,最大程度地保護測試人員。![]() |
採用光纖收集樣品的螢光信號,可以完美地將螢光信號耦合到卓立漢光OmniFluo900 系列穩態-瞬態螢光光譜儀或是單獨的螢光採集模組中(單色儀+探測器)。![]() |
將X射線模組耦合到OmniFluo900系列螢光光譜儀中,可提供X射線激發和氙燈經單色儀分出單色光做激發。![]() |
單獨X射線激發的閃爍晶體螢光光譜儀![]() |
【關鍵字搜索】
請於欄位下方先點選"內容"
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"