曲線顏色 | 結構 | 溫度 | 輻射中心波長 | 光譜帶寬 | 總結 |
---|---|---|---|---|---|
橘色實線 | 0型簡併 | 26.5°C | 810nm | 很寬 | 0型PPKTP輸出帶寬較寬, 對溫度敏感 |
橘色虛線 | 0型非簡併 | 29°C | 807, 813nm | 寬 | |
藍色實線 | II型簡併 | 35°C | 810nm | 窄 | 0型PPKTP輸出帶寬較窄, 對溫度不敏感, 抗變溫干擾 |
藍色虛線 | II型非簡併 | 20°C | 788, 833nm | 窄 |
晶體結構 | 訊號光 | 閒置光 | 光譜寬度 | 光子對亮度 | 光子對光譜亮度 |
---|---|---|---|---|---|
0型 | 784nm | 839nm | 2.3nm | 1 Mcps/mw | 0.46 Mcps/mw/nm |
II型 | 810nm | 810nm | 0.3nm | 0.008 Mcps/mW | 0.026 Mcps/mW/nm |
【關鍵字搜索】
請於欄位下方先點選"內容"
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"