





| 參量 | 小值 | 典型值 | 大值 |
|---|---|---|---|
| 波長範圍 | 400nm | - | 2500nm |
| 光纖類型 | SMF | ||
| 效率@1550nm | 0.75 | 0.8 | >85% |
| 效率@900nm | 0.75 | 0.8 | - |
| 暗計數率 | <10Hz | - | 100Hz |
| 恢復時間 | 60ns(恢復到大效率50%) | ||
| 抖動 | < 30ps | - | 50ps |
| 脈寬 | 10 ns | ||
| 輸出接口 | SMA | ||
| 工作溫度 | 0.8 K | ||
| 外形尺寸 | 13x20x25 mm | ||
| 光學接口 | FC/PC | ||
| 參量 | 小值 | 典型值 | 大值 |
|---|---|---|---|
| 製冷溫度 | 0.8K | ||
| 溫度穩定度 | 10mK | ||
| 通道數量 | 1 | - | 8 |
| 壓縮機類型 | Air- cooled or water-cooled | ||
| Flexlines長度 | 3m | ||
| 降溫時間 | 12hours | ||
| 外形尺寸 | |||
| 低溫恆溫器 | 53x30x30cm | ||
| 壓縮機 | 50x40x50cm | ||
| 運行時間@0.8K | 22hours | 40hours | - |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"