





| 型號 | 光譜靈敏度表 | 像素數 | 感測器生產商 | 快門類型 | 光學格式 |
分辨率 (H)×(V) |
感測器尺寸(mm) (H)×(V) |
像元尺寸(μm) (H)×(V) |
最大幀率 |
曝光時間 (秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTCAM-1000MI-NIR-WOM ※ | 感測器 | 1000萬 | onsemi | 捲簾式 | 1/2.3英寸 | 3856×2764 | 6.41×4.59 | 1.67×1.67 | 4.4fps | 1/11678~1.4 |
| ARTCAM-500MI-NIR-WOM | 感測器 | 500萬 | onsemi | 捲簾式 | 1/2.5英寸 | 2560×1920 | 5.70×4.28 | 2.2×2.2 | 7.5fps | 1/53452~1.196 |
| ARTCAM-264IMX-NIR-WOM | 感測器 | 500萬 | Sony | 全域式 | 2/3英寸 | 2464×2056 | 8.5×7.09 | 3.45×3.45 | 7.2fps | 72.56μ~1.93 |
| ARTCAM-265IMX-NIR-WOM | 感測器 | 300萬 | Sony | 全域式 | 1/1.8英寸 | 2048×1536 | 7.12×5.32 | 3.45×3.45 | 12fps | 1/21941~1.49 |
| ARTCAM-130MI-NIR-WOM | 感測器 | 130萬 | onsemi | 捲簾式 | 1/2英寸 | 1280×1024 | 6.66×5.32 | 5.2×5.2 | 30fps | 1/35928~0.52 |
| ARTCAM-0134AR-NIR-WOM | 感測器 | 120萬 | onsemi | 全域式 | 1/3英寸 | 1280×960 | 4.86×3.66 | 3.75×3.75 | 27fps | 1/26747~0.61 |
| ARTCAM-036MI2-NIR-WOM | 感測器 | 36萬 | onsemi | 全域式 | 1/3英寸 | 752×480 | 4.51×2.88 | 6.0×6.0 | 60fps | 1/33149~0.988 |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"