






| Axinite IR | Axinite GR | Axinite UV | |
|---|---|---|---|
| 波長 | 1030nm | 515nm | 343nm |
| 功率 | 10-100W | 8-40W | 5-30W |
| 單脈衝能量 | Max. 600µJ | 40µJ@200kHz | 37µJ@800kHz |
| 頻率 | 1Hz~200kHz | ||
| 脈寬 | <500fs | ||
| 光斑模式 | TEM₀₀ (M²<1.3) | ||
| 光束直徑 | (1.2~1.5)±0.2mm | 2.5±0.2mm | 2.0±0.2mm |
| 功率穩定性 | <3% RMS over 8 hours | ||
| 脈衝穩定性 | <3% RMS over 10 minutes | ||
| 光點穩定性 | <50µrad/℃ | ||
| 光束發散角 | <2mrad (full angle) | ||
| 光圓度 | >90% | ||
| 偏振方向 | Vertical | Vertical | Horizontal |
| 偏振比 | >100:1 | ||
| 控制方式 | Ethernet,Gate,Trigger | ||
| 制冷方式 | Water-Cooling | ||
| 環境溫度 | 15~35℃ | ||
| 相對濕度 | 10~80% (non-condensing) | ||
| 工作電壓 | 90~260V | ||
| 尺寸 | 740mm×305mm×134mm | ||
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"