






| Amber NX IR | Amber NX GR | Amber NX UV | |
|---|---|---|---|
| 波長 | 1064nm | 532nm | 355nm |
| 功率 | 10-200W | 5-90W | 5-60W |
| 單脈衝能量 | Max. 2.5mJ | Max. 300µJ | Max. 100µJ |
| 頻率 | 1Hz~200kHz | ||
| 脈寬 | <15ps | ||
| 光斑模式 | TEM₀₀ (M²<1.3) | ||
| 光束直徑 | (1.0~2.0)±0.2mm | ||
| 功率穩定性 | <3% RMS over 8 hours | ||
| 脈衝穩定性 | <3% RMS over 10 minutes | ||
| 光點穩定性 | <50µrad/℃ | ||
| 光束發散角 | <2mrad (full angle) | ||
| 光圓度 | >90% | ||
| 偏振方向 | Horizontal | Vertical | Horizontal |
| 偏振比 | >100:1 | ||
| 控制方式 | Ethernet,Gate,Trigger | ||
| 制冷方式 | Water-Cooling | ||
| 環境溫度 | 15~35℃ | ||
| 相對濕度 | 10~80% (non-condensing) | ||
| 工作電壓 | 90~260V | ||
| 尺寸 | 780mm×354mm×134mm | ||
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"