ARTCAM-993SWIR-TEC | ARTCAM-992SWIR-TEC | ARTCAM-991SWIR-TEC | ARTCAM-990SWIR-TEC | |
---|---|---|---|---|
波長範圍 | 400~1700nm | 400~1700nm | 400~1700nm | 400~1700nm |
傳輸介面 | USB3.0、Camera Link | USB3.0、Camera Link | USB3.0、Camera Link | USB3.0、Camera Link |
解析度 | 2048(H) x 1536(V) | 2560(H) x 2048(V) | 512(H) x 640(V) | 1280(H) x 1024(V) |
晶片大小(mm) | 5.3(H) x 7.1(V) | 8.8(H) x 7.1(V) | 2.56(H) x 3.2(V) | 6.4(H) x 5.12(V) |
Pixel size(μm) | 3.45(H) x 3.45(V) | 3.45(H) x 3.45(V) | 5(H) x 5(V) | 5(H) x 5(V) |
禎率 | 93 fps | 67 fps | 137 fps | 72 fps |
體積大小(mm) | 71.6(W) x 61.5(H)x 78(L) | 71.6(W) x 61.5(H)x 78(L) | 71.6(W) x 61.5(H)x 78(L) | 71.6(W) x 61.5(H)x 78(L) |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"