波長(nm) | 213 | 257 | 266 | 303 | 320 | 335 | 349 | 355 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作模式 | 調Q脈衝 | |||||||
輸出能量(uJ) | 100 | 10 | 100000 | 2 | 6 | 100 | 267 | 250000 |
波長(nm) | 213 | 257 | 266 | 280 | 295 | 310 | 330 | 355 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作模式 | 調製及鎖模脈衝 | |||||||
輸出功率(mW) | 30 | 1000 | 8000 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50000 |
![]() 波長測試圖 |
![]() 脈寬測試圖 |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"