





| 波長(nm) | 輸出功率(mW) | 光譜線寬 |
|---|---|---|
| 320 | 1-200 | <0.00001nm |
| 335/349 | 1-20 | <0.00001nm |
| 355 | 1-100 | <0.00001nm |
| 360 | 1-300 | <0.00001nm |
| 457 | 1-3000 | <0.00001nm |
| 473 | 1-300 | <0.00001nm |
| 509/515/520 | 1-500 | <40KHz |
| 522/526.5 | 1-100 | <0.00001nm |
| 523.5 | 1-1000 | <0.00001nm |
| 532 |
1-10000@CW/ 1-100uJ@1Hz-1KHz |
<20KHz |
| 540 | 1-500 | <40KHz |
| 543/552/556 | 1-100 | <0.00001nm |
| 550/560 | 1-100 | <40KHz |
| 561 | 1-150 | <0.00001nm |
| 577 | 1-300 | <0.00001nm |
| 588/589 | 1-500 | <0.00001nm |
| 607 | 1-200 | <0.00001nm |
| 631/633 | 1-1000 | <20KHz |
| 638 | 1月30日 | <50MHz |
| 639 | 1-3000 | <0.00001nm |
| 656.5/660 | 1-50 | <0.00001nm |
| 671 | 1-2500 | <0.00001nm |
| 698 | 1-300 | <0.00001nm |
| 721 | 1-350 | <0.00001nm |
| 775 | 1-500 | <20KHz |
| 780 | 1-1000 | <20KHz |
| 785/830 | 1-80 | <50MHz |
| 914/946 | 1-100 | <0.00001nm |
| 1018/1030/1040 | 1-10000 | <10KHz |
| 1047 | 1-800 | <0.00001nm |
| 1053 | 1-200 | <0.00001nm |
| 1064/1080/1550 | 1-10000 | <10KHz |
| 1100 | 1-2000 | <20KHz |
| 1112 | 1-20 | <0.00001nm |
| 1120 | 1-1000 | <10KHz |
| 1122 | 1-80 | <0.00001nm |
| 1313 | 1-500 | <0.00001nm |
| 1319 | 1-50 | <0.00001nm |
| 1342 | 1-5000 | <0.00001nm |
![]() 縱模測試 |
![]() 光譜純度>60dB |
![]() 相干條紋 |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"