





| 感測器 | 背照式CMOS |
| 解析度 | 2000萬像素, 5520*3680 |
| 製冷¹ | 雙級半導體製冷 (預設值5攝氏度工作溫度) |
| 亮度範圍² | 0.001-10,000,000 cd/m² |
| 曝光時間 | 0.1ms-300s (使用者可以設定較長測量時間) |
| 亮度精度³ | ±3% |
| 色度精度³ | x,y ±0.003 |
| 同步頻率 | 輸入樣品刷新頻率,自動同步測試 |
| 軟體 | Color Vision 測試用軟體 |
| 測量功能 | 亮度、均勻性等 |
| 設備數據介面 | USB 3.0 高速介面 |
| 重量 | 約 1kg |
| 工作溫濕度 | 0-35℃ , 10-80%非冷凝 |
| 電源 | 100-240V ,50-60Hz |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"