





| 感測器 | 背照式CMOS |
| 解析度 | 2600萬像素, 6200*4200 |
| 製冷¹ | 雙級半導體製冷 |
| 亮度範圍² | 0.001-10,000,000 cd/m² |
| 曝光時間 | 0.1ms-300s (使用者可以設定較長測量時間) |
| 亮度精度³ | ±3% |
| 照度精度⁴ | ±3% |
| 週期重複性⁵ | 亮度、照度±0.02% |
| 軟體 | Color Vision 測試用軟體 |
| 測量功能 | 亮度、均勻性等 |
| 設備數據介面 | USB 3.0 高速介面 |
| 重量 | 約 1.5kg |
| 工作溫濕度 | 0-35℃ , 10-80%非冷凝 |
| 電源 | 100-240V ,50-60Hz |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"