





| 感測器 | 背照式CMOS |
| 解析度 | 1.5億像素, 14192 × 10640 |
| 製冷¹ | 雙級半導體製冷 |
| 亮度範圍² | 0.001-10,000,000 cd/m² (高亮度下需搭配 ND濾鏡) |
| 測量時間 | 約1s (曝光時間可設定0.1ms-60s ,低亮度測量由於曝光時間增加會增加測試時間) |
| 亮度精度³ | ±3% |
| 色度精度³ | x,y ±0.003 |
| 亮度重複性 | ±0.05% |
| 色度重複性 | ±0.0001 |
| 光譜範圍 | 380-780nm |
| 光譜亮度範圍 | 0.1-10,000,000cd/m² |
| 光譜亮度精度 | ±2% |
| 光譜色度精度⁴ | x,y ±0.002 |
| 同步頻率 | 同步樣品刷新頻率測試 |
| 軟體 | Color Vision 測試用軟體 |
| 測量功能 | 亮度、色度、均勻性、CIE色座標xy、三刺激值、相關色溫CCT、主波長等 |
| 設備數據介面 | CXP USB(光譜資料) |
| 重量 | 約 10kg |
| 工作溫濕度 | 0-35℃ , 10-80%非冷凝 |
| 電源 | 100-240V ,50-60Hz |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"