





| Model |
Terra Twins 527-100 |
Terra Twins 527-80 |
Terra Twins 527-60 |
Terra Twins 527-40 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Wavelength (nm) | 527 | 527 | 527 | 527 | |
| Pulse repetition rate (kHz) (1) | 0.1 -10 | 0.1 -10 | 0.1 -10 | 0.1 -10 | |
| Energy per oscillator at 0.1 - 1 kHz (mJ) | 30 | 25 | 20 | 15 | |
| Total pulse energy at 0.1 - 1 kHz (mJ) | 60 | 50 | 40 | 30 | |
| Average power @ 3 kHz (W) | 100 | 80 | 60 | 40 | |
| Pulse-to-pulse energy stability (% RMS) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | |
| Pulse width (ns) | < 210 | < 230 | < 250 | < 270 |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"