






| 產品型號 | Hercules-1030-50 | Hercules-1030-80 | Hercules-515-30 | Hercules-515-80 | Hercules-343-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中心波長 | 1030±5 nm | 1030±5 nm | 515±3 nm | 515±3 nm | 343±1 nm |
| 雷射功率 | 50 W@200 kHz | 80 W@200 kHz | 30 W@200 kHz | 80 W@200 kHz | 30 W@1 MHz |
| 重複頻率 | 1 Hz~2 MHz | 1 Hz~2 MHz | 1 Hz~2 MHz | 1 Hz~2 MHz | 1 Hz~2 MHz |
| 脈衝能量 | 250 μJ | 400 μJ | 150 μJ | 400 μJ | 30 μJ |
| 功率穩定性 | <1.0%(8 hours, RMS) | <1.0%(8 hours, RMS) | <1.5%(8 hours, RMS) | <1.5%(8 hours, RMS) | <2.0%(8 hours, RMS) |
| 雷射脈寬 | <600 fs | <600 fs | <500 fs | <550 fs | <500 fs |
| 光束質量 | TEM ₀ ₀, M²≤1.3 | TEM ₀ ₀, M²≤1.3 | TEM ₀ ₀, M²≤1.3 | TEM ₀ ₀, M²≤1.3 | TEM ₀ ₀, M²≤1.3 |
| 光斑圓度 | >90% | >90% | >90% | >90% | >85% |
| 光斑直徑 | 2.5±0.5 mm | 2.5±0.5 mm | 2.0±0.5 mm | 2.5±0.5 mm | 2.5±0.5 mm |
| Burst個數 | 1~10 | 1~10 | 1~3 | 1~3 | 1 |
| 外形尺寸 | 800*432*149 mm³ | 800*432*149 mm³ | 800*432*149 mm³ | 800*432*149 mm³ | 800*432*149 mm³ |
| 頻率觸發方式 | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger |
| 功率外控 | 0~5 V,線性控制 | 0~5 V,線性控制 | 0~5 V,線性控制 | 0~5 V,線性控制 | 0~5 V,線性控制 |
| 預熱時間 | ≤15 min | ≤15 min | ≤15 min | ≤15 min | ≤15 min |
| 供電需求 | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz |
| 工作濕度 | <60% RH@25℃ | <60% RH@25℃ | <60% RH@25℃ | <60% RH@25℃ | <60% RH@25℃ |
| 工作溫度 | 22~30℃ | 22~30℃ | 22~30℃ | 22~30℃ | 22~30℃ |
| 冷卻方式 | 水循環冷卻 | 水循環冷卻 | 水循環冷卻 | 水循環冷卻 | 水循環冷卻 |


【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"