Order # | Package |
Active Area Size (mm) / Area (mm²) |
3001345 | TO52S1 | Ø 0.23 / 0.04 |
3001415 | LCC6.1 | Ø 0.23 / 0.04 |
3001351 | TO52S1 | Ø 0.5 / 0.2 |
3001413 | LCC6.1 | Ø 0.5 / 0.2 |
Order # | Package |
Active Area (mm²) |
3001429 | TO52S1F2 | Ø 0.23 |
3001493 | LCC6.1f | Ø 0.23 |
3001380 | TO52S1F2 | Ø 0.5 |
3001495 | LCC6.1f | Ø 0.5 |
Order # | Package | |
3001188 | SOJ22GL | APD Array 8 Elemente, QE > 80 % bei 760-910 nm with NTC |
3005259 | SOJ22GL | APD Array 16 Elemente, QE > 80% bei 760-910 nm with NTC |
3001411 | SOJ22GL | APD Array 16 Elemente, QE > 80 % bei 760-910 nm |
Order # | Package | Bandwidth [MHz] |
5000041 | TO52 | 500 |
5001322 | TO5 | 600 |
5000073 | TO5 | 500 |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"