Part Number | Type |
Wavelength (nm) |
Beam Diameter (mm) |
Half Diverging Angle (deg.) |
Iop (mA) |
Vop (V) |
Typical Output Power (mW)1 |
LCS-0265-02-23 | A | 265 | 23 | 1 | 350 | 6.3 | 202 |
LCS-0275-04-23 | A | 275 | 23 | 1 | 600 | 6 | 35 |
LCS-0280-03-23 | A | 280 | 23 | 1 | 500 | 5.8 | 30 |
LCS-0295-03-23 | A | 295 | 23 | 1 | 600 | 5.8 | 25 |
LCS-0300-03-23 | A | 300 | 23 | 1 | 500 | 6 | 25 |
LCS-0310-03-23 | A | 310 | 23 | 1 | 350 | 5.8 | 30 |
LCS-0325-03-23 | A | 325 | 23 | 1 | 500 | 5.4 | 15 |
LCS-0340-02-22 | A | 340 | 22 | 1.7 | 500 | 4.3 | 23 |
Part Number | Type |
Wavelength (nm) |
Beam Diameter (mm) |
Half Diverging Angle (deg.) |
Iop (mA) |
Vop (V) |
Typical Output Power (μW)1 |
LCS-0255-0020-20 | D | 255 | 20 | 0.6 | 30 | 6.5 | 150 |
LCS-0295-0015-20 | D | 295 | 20 | 0.6 | 30 | 5.5 | 250 |
LCS-0310-0015-20 | D | 310 | 20 | 0.6 | 30 | 5.5 | 300 |
LCS-0340-0200-20 | D | 340 | 20 | 0.6 | 500 | 4.3 | 17mW |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"