PN |
|
|
1097901 | PM10 | 帶寬帶塗層的10W 最大值熱電堆(RoHS) |
1098483 | PM100-19C | 帶寬帶塗層的 100W 最大值(針對 5 分鐘以內)熱電堆 (RoHS) |
1098423 | PM10X | 帶紫外線塗層的10W 最大值熱電堆(RoHS) |
1098407 | PM150 | 帶寬帶塗層的150W 最大值熱電堆(RoHS) |
1098398 | PM150-50 | 帶50mm 直徑孔徑的150W 最大值熱電堆(寬帶)(RoHS) |
1098455 | PM150X | 帶紫外線塗層的150W 最大值熱電堆(RoHS) |
1098329 | PM2 | 帶寬帶塗層的2W 最大值低窄外形熱電堆(RoHS) |
1098457 | PM2X | 帶紫外線塗層的2W 最大低窄外形熱電堆(RoHS) |
1098314 | PM30 | 帶寬帶塗層的30W 最大值熱電堆(RoHS) |
1098498 |
PM30X | 帶紫外線塗層的30W 最大值熱電堆(RoHS) |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"