PN |
|
|
1098392 | PM1K | 帶寬帶塗層的1kW 最大值水冷熱電堆(RoHS) |
1141474 | PM300 | 帶寬帶塗層的300W 最大值水冷熱電堆(RoHS) |
1098462 | PM3K | 帶寬帶塗層的3kW 最大值水冷熱電堆(RoHS) |
1098454 | PM5K | 帶寬帶塗層的5kW 最大值水冷熱電堆(RoHS) |
1409621 | PM1K +功率傳感器 | 1000W水冷熱電堆,BB +塗層,50mm孔徑 |
1409627 | PM3K +功率傳感器 | 3000W水冷熱電堆,BB +塗層,50mm孔徑 |
1402728 |
PM6K +功率傳感器 | 6000W水冷熱電堆,BB +塗層,孔徑50mm |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"