






|
|
光譜 | 出光功率 | 功率密度 |
| UVB | 280 - 320 nm | 500 mW | 2,500 mW/cm² |
| UVA | 280 - 320 nm | 4,500 mW | 12,500 mW/cm² |
| 紫光 | 400 - 420 nm | 2,000 mW | 10,000 mW/cm² |
| 藍光 | 400 - 500 nm | 8,000 mW | 40,000 mW/cm² |
| UVA到紫光 | 320 - 420 nm | 6,500 mW | 32,500 mW/cm² |
| UVA到藍光 | 320 - 500 nm | 12,500 mW | 62,500 mW/cm² |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"