

 
	
				
			
			
			
	


 
							


| 型號 | 傳感器型號/尺寸 | 像素(μm) | G光靈敏度 動態範圍 信噪比 | FPS/分辨率 | 合併 模式 | 曝光時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATR3CMOS26000KPA ATRP126000A | 26M/IMX571(C) 1.8"(23.48x15.67) | 3.76x3.76 | 485mv with 1/30s 0.07mv with 1/30s | 6.8@6224x4168(16bit) 14.2@6224x4168(8bit) 37.1@3104x2084 109.8@2064x1388 | 1x1 1x1 2x2 3x3 | 0.1ms~3600s | 
| ATR3CMOS09000KPA ATRP109000A | 9M/IMX533(C) 1"(11.28x11.28) | 3.76x3.76 | 534mv with 1/30s 0.10mv with 1/30s | 20@3000x3000(14bit) 40@3000x3000(8bit) 123@1500x1500 186@1000x1000 | 1x1, 1x1, 2x2, 3x3 | 0.1ms~3600s | 
| ATR3CMOS20000KPA ATRP1020000A | 20M/IMX183(C) 1"(13.06x8.76) | 2.4x2.4 | 462mv with 1/30s 0.21mv with 1/30s | 17.8@5440x3648 41 @ 4096x2160 51@2736x1824 64@1824 x1216 | 1x1, 2x2, 3x3 | 0.1ms~3600s | 
| ATR3CMOS20000KMA ATRM1020000A | 20M/IMX183(M) 1"(13.06x8.76) | 2.4x2.4 | 388mv with 1/30s 0.21mv with 1/30s | 17.8@5440x3648 41 @ 4096x2160 51@2736x1824 64@1824 x1216 | 1x1, 2x2, 3x3 | 0.1ms~3600s | 
| ATR3CMOS16000KPA ATR3P1016000A (New) | 16M/MN34230(C) 4/3“ (17.60x13.30) | 3.8x3.8 | 2413LSB 89.1LSB (Gain = 0dB) | 22.5 @4648x3506 43@2304x1750 48@1536x1168 | 1x1, 2x2, 3x3 | 0.15ms~3600s | 
| ATR3CMOS16000KMA ATR3M1016000A (New) | 16M/MN34230(M) 4/3“ (17.60x13.30) | 3.8x3.85 | 2560LSB 89.1 LSB (Gain=0dB) | 22.5 @4648x3506 43@2304x1750 48@1536x1168 | 1x1, 2x2, 3x3 | 0.15ms~3600s | 
| ATR3CMOS10300KPA ATR3P1010300A(New) | 10.3M/IMX294(C) 4/3"(17.47x12.86) | 4.63x4.63 | 419mv with 1/30s 0.12mv with 1/30s | 33.5@3704x2778 38.5@4096x2160 65@2048x1080 96@1360x720 | 1x1, 1x1, 2x2, 3x3 | 0.15ms~3600s | 
| ATR3CMOS07100KPA ATRP107100A | 7M/IMX428(C,GS) 1.1"(14.4x9.9) | 4.5x4.5 | 2058mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 51 @3200x2200 133 @1600x1100 | 1x1, 2x2 | 0.1ms~3600s | 
| ATR3CMOS07100KMA ATRM107100A | 7M/IMX428(M,GS) 1.1"(14.4x9.9) | 4.5x4.5 | 3354mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 51 @3200x2200 133 @1600x1100 | 1x1, 2x2 | 0.1ms~3600s | 
| ATR3CMOS01700KPA ATRP101700A | 1.7M/IMX432(C,GS) 1.1"(14.4x9.9) | 9.0x9.0 | 4910mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 94 @1600x1100 | 1x1 | 0.1ms~3600s | 
| ATR3CMOS01700KMA ATRM101700A | 1.7M/IMX432(M,GS) 1.1"(14.4x9.9) | 9.0x9.0 | 8100mv with 1/30s 0.30mv with 1/30s | 94 @1600x1100 | 1x1 | 0.1ms~3600s | 
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"