Johnson / Bessel Filter | U | B | V | R | I |
Nominal CW/L | 365nm | 440nm | 520nm | 630nm | 900nm |
Nominal FWHM | 60nm | 100nm | 90nm | 120nm | 300nm |
Nominal Transmission | > 50% | > 55% | > 70% | > 70% | > 70% |
Kron / Cousins Filter | U | B | V | R | I |
Nominal CW/L | 365nm | 440nm | 520nm | 760nm | 800nm |
Nominal FWHM | 60nm | 100nm | 90nm | 250nm | 150nm |
Nominal Transmission | > 50% | > 55% | > 70% | > 70% | > 70% |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"