





| 參量 | 小值 | 典型值 | 大值 |
|---|---|---|---|
| 波長範圍 | 350nm | - | 900nm |
| 有效面積直徑 | |||
| ID101-20 / ID101-SMF20 | 20 μm | ||
| ID101-50 / ID101-MMF50 or MMF100 | 50 μm | ||
| 時間分辨率 | - | 40ps | 60 ps |
| 單光子探測效率 | |||
| @400 nm | 0.15 | 0.18 | - |
| @ 500 nm | 0.3 | 0.35 | - |
| @600nm | 0.2 | 0.25 | - |
| @ 700 nm | 0.15 | 0.18 | - |
| @800 nm | 0.05 | 0.07 | - |
| @900 nm | 0.03 | 0.04 | - |
| 暗計數率 | |||
| ID101-20 | - | 30 Hz | 250 Hz |
| ID101-50 | - | 100 Hz | 300 Hz |
| 後脈衝概率 | 0.5% | ||
| 輸出脈衝寬度 | |||
| ID101-20 / ID101-SMF20 | 30ns | 35ns | 40ns |
| ID101-50 / ID101-MMF50 or MMF100 | 40ns | 45ns | 50ns |
| 輸出脈衝幅度 | VDD V | ||
| 死時間 | |||
| ID101-20 / ID101-SMF20 | 30ns | 35ns | 40ns |
| ID101-50 / ID101-MMF50 or MMF100 | 40ns | 45ns | 50ns |
| 大計數率 | |||
| ID101-20 / ID101-SMF20 | - | - | 28 MHz |
| ID101-50 / ID101-MMF50 or MMF100 | - | - | 22 MHz |
| 存儲溫度 | -40°C | - | 70℃ |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"