





| 參量 | 小值 | 典型值 | 大值 |
|---|---|---|---|
| 波長範圍 | 350nm | - | 900nm |
| 時間分辨率 | - | 40ps | 60 ps |
| 單光子探測效率 | |||
| at 400 nm | 0.15 | 0.18 | - |
| at 500 nm | 0.3 | 0.35 | - |
| at 600 nm | 0.2 | 0.25 | - |
| at 700 nm | 0.15 | 0.18 | - |
| at 800 nm | 0.05 | 0.07 | - |
| at 900 nm | 0.03 | 0.04 | - |
| 後脈衝概率 | 0.005 | ||
| 輸出脈衝寬度 | 9ns | 10ns | 15ns |
| 輸出脈衝幅值 | 1.5V | 2V | 2.5V |
| 死時間 | - | 45ns | 50ns |
| 大計數率 | 20MHz | ||
| 電源電壓 | 5.6V | 6V | 6.5V |
| 電源電流 | 100mA | 150mA | |
| 存儲溫度 | -40℃ | - | 70℃ |
| 冷卻時間 | 5s | ||
| Active Area Diameter | TE Cooled | Educational | Regular | Standard | Ultra Low Noise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID100-20 | 20um | Yes | <1000Hz | <250Hz | =<25Hz | <5Hz |
| ID100-SMF20 | Yes | |||||
| ID100-50 | 50um | Yes | <1000Hz | <250Hz | <100Hz | < 60Hz |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"