PART NUMBER |
FOCAL LENGTH [mm] |
SCAN AREA [mm x mm] |
FOCUS SIZE (1/e²) [μm] |
MAX. BEAM-Ø [mm] |
MAX. TELE- CENTRICITY ERROR [°] |
WORKING DISTANCE [mm] |
SP/USP* | ACHROMATIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1064 nm | ||||||||
S4LFT0080-126 | 80 | 39 x 39 | 6.5 | 25 | 3.8 | 79.4 | no | no |
S4LFT0163-126 | 163 | 107 x 107 | 26.4 | 12 | 15 | 181.2 | no | no |
S4LFT0253-126 | 254 | 160 x 160 | 35.2 | 14 | 16.7 | 284.9 | no | no |
S4LFT1254-126 | 254 | 160 x 160 | 41.4 | 12 | 14.9 | 306.5 | no | no |
S4LFT3254-126 | 254 | 115 x 115 | 16.6 | 30 | 8.5 | 297 | no | no |
S4LFT0350-126 | 350 | 212 x 212 | 56.3 | 12 | 16 | 412.2 | no | no |
S4LFT0420-126 | 420 | 242 x 242 | 27.7 | 30 | 14.8 | 480.9 | no | no |
S4LFT0508-126 | 508 | 325 x 325 | 55.6 | 20 | 16.3 | 651.4 | no | no |
S4LFT0635-126 | 635 | 370 x 370 | 51.3 | 25 | 16.3 | 732.8 | no | no |
532+1064 nm | ||||||||
S4LFT1163-081 | 163 | 102 x 102 | 13.3 / 20.0 | 12 | 12.7 | 159 | no | yes |
S4LFT8254-081 | 254 | 180 x 180 | 16.6 / 33.0 | 15 | 19.7 | 211.6 | no | yes |
515-589 nm nm | ||||||||
S4LFT7012-292 | 100 | 35 x 35 | 9.4 | 10 | 1.3 | 101.4 | yes | yes |
532 nm | ||||||||
S4LFT5100-121 | 100 | 69 x 69 | 9.8 | 10 | 2.4 | 126.7 | no | no |
S4LFT0300-121 | 300 | 200 x 200 | 19.4 | 14 | 15.8 | 324.1 | no | no |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"