





| 材料 | 樣品 | 切割 | 標刻 |
|---|---|---|---|
| 10.6 µm | |||
| 塑料 | ABS、聚甲醛樹酯、亞克力、聚酯、聚合物、聚四氟乙烯 | V | V |
| 木材 | 硬木和軟木 | V | V |
| 織物和皮革 | 棉布、毛氈、運動服斜紋布、皮革、絨面革 | V | V |
| 天然材料 | 紙張、牛皮紙、皮革、*花崗岩、*大理石(*僅用於標刻) | V | V |
| 金屬 | 陽極氧化鋁、鐵、鋼 | V | |
| 玻璃和陶瓷 | 蘇打石灰玻璃、硼矽玻璃 | V | |
| 9.3 µm | |||
| 適用於PET(聚酯)和某些其他聚酯的激光加工。詳情請諮詢 | V | V | |
| 功率 | 10 W | 25 W or 30 W | 40 W | 50 W or 60 W | 75 W |
|---|---|---|---|---|---|
| 波長 | 10.5-10.7 µ | 10.5-10.7 µ / 9.3 µ | |||
| 功率穩定性 | ± 10% | ± 5% 連續輸出 15 分鐘後 | |||
| M² | < 1.3 ± 0.2 | ||||
| 光斑尺寸 (Near Field) | 4 ± 1 mm | ||||
| 發散角 (Full Angle) | 5 ± 1 mrad | ||||
| 偏振態 | 線性 (垂直於雷射基板) | ||||
| 指向穩定性 | 200 µrad | ||||
| 上升時間 | 120 ± 40 µs | ||||
| Duty Cycle | 0-100% | ||||
| Modulation Signal Type | TTL | ||||
| 冷卻方式 | 氣冷或水冷 | ||||
| 重量 (基本氣冷架構) | 3.3 kg | 8.1 kg | 9.5 kg | 10.9 kg | N/A |
| 重量 (基本水冷架構) | 3.3 kg | 9.0 kg | 10.4 kg | 11.8 kg | N/A |
| 重量 (完整氣冷架構) | 3.9 kg | 9.0 kg | 10.4 kg | 11.8 kg | 14.0 kg |
| 重量 (完整水冷架構) | 3.9 kg | 9.0 kg | 10.4 kg | 11.8 kg | 14.0 kg |
| 環境溫度 | 10-35° C | ||||
| 相對濕度 | < 90% (non-condensing) | ||||
| 直流輸入電壓 | 48.0 V DC | ||||
| RMS 電流 (CW, including fan) | 4A | 10A | 14 A | 18 A | 20 A |
| Inrush Current | 10 A, 300 µs | 70 A, 150 µs | |||
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"