型號 | 光譜範圍 | 光譜分辨率 | 光譜採樣率 | 掃描方式 | 探測器 | 動態範圍 | 傳輸介面 | 有效畫素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaiafield-V10 | 400~1000nm | 3.5nm | 0.7nm | 內建推掃式 | CCD1392x1400 | 14bit | USB2.0 | 1392x1040 |
Gaiafield-V10E | 400~1000nm | 2.8nm | 0.7nm | CCD1392x1400 | 14bit | USB2.0 | 1392x1040 | |
Gaiafield-N17E | 900~1700nm | 5nm | 3.5nm | InGaAs 320x400 | 12bit | USB2.0 | 320x256 | |
Gaiafield N17E-HR | 900~1700nm | 5nm | 2.4nm | InGaAs 640x700 | 14bit | USB2.0 | 640x512 | |
Gaiafield N235E-XE | 1000~2350nm | 10nm | 6.5nm | T2SL 320x400 | 14bit | USB2.0 | 320x256 | |
Gaiafield N25E-XE | 1000~2500nm | 10nm | 6.5nm | T2SL 320x400 | 14bit | USB2.0 | 320x256 |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"