型號 | 光譜範圍 | 光譜解析度(nm) | 空間解析度(μm) |
---|---|---|---|
V10標準版 | 400-1000nm | 3.5nm | <40μm, rms |
V10H標準版 | 400-1000nm | 5nm | <40μm, rms |
V10E標準版 | 400-1000nm | 2.8nm | <9μm, rms |
N17E增強版 | 0.9-1.7μm | 5nm | <15μm, rms |
N25E增強版 | 1-2.5μm | 10nm | <15μm, rms |
M50M增強版 | 3.0-5.0μm | 35nm | 60μm |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"