





| sCMOS 4.2 | sCMOS 16.4 | |
|---|---|---|
| Resolution | 2048 x 2048 | 4096 x 4096 |
| Input pixel size(µm) | 11 x 11 | 9 x 9 |
| Frame rate | 18/24 | 4.5/10 |
| Full well capacity | 80,000 electrons | |
| Read-out noise | <2 electrons rms | <4 electrons rms |
| Dark current | <2 electron/pixel/sec | <1 electron/pixel/sec |
| Sensor Temp (°C) | Operating at -20°C | |
| Digitization | 16-bit | |
| Peak QE | >90% at 650nm | >70% at 650nm |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"