





| Ti:Sa | Yb | Yb-s | |
|---|---|---|---|
| Pulse duration range (fs) | Min 20-50,Max 500 | Min 50-150,Max 1500 | Min 25-50,Max 1000 |
| Accessible spectral range (nm) | 700-900 | 1020-1080 | |
| Input pulse repetition rate | any | ||
| Single-pulse measurement | up to 100 kHz laser repetition rate (with Trigger option, 50 kHz without) | ||
| Min input pulse energy | Single shot 25uJ 1MHz 100 nJ 100MHz 5 nJ | Single shot 5 uJ 1 MHz 5 nJ 100MHz 0.1 nJ | |
| Input polarization | linear horizontal or vertical | ||
| Detection | CMOS 12 Bits | ||
| PC Interface | USB 3.1 | ||
| Beam height (mm) | 20 | ||
| Dimensions (mm) | 30 x 40 x 45 | ||
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"