





| 40kV | 50kV | |||
|---|---|---|---|---|
| 發光架構 | Side window | End window | End window | |
| 發光管類型 | 金屬-陶瓷 | |||
| 陰極材料 | 鎢絲 | |||
| 可選擇之靶材材料 | Cr, Cu, Mo, W | Ag, W, Pd, Rh | Ag, W, Rh | Ag, Cr, Rh, W |
| 管電壓 | 4 ~ 40kV | 4 ~ 40kV | 4 ~ 50kV | 10 ~ 50kV |
| 管電流 | 0 ~ 0.1mA | 0.005 ~ 0.1mA | 5 ~ 200µA | |
| Window材料 | 鈹 | |||
| 焦點尺寸 | 300μm | 500 ~ 800µm | ||
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"