








| 雷射波長(nm) | 標配532nm,選配638nm、785nm |
|---|---|
| 雷射功率(mW) | >60(532nm),>25(638nm),>50(785nm) |
| 拉曼頻移範圍(cm⁻¹) | 80-9000@532nm,80-6000@638nm,80-3200@785nm |
| 顯微鏡 | 正置顯微鏡 |
| 樣品台 |
標配:手動,行程102*105mm 選配:電動位移台,行程75*50mm |
| 物鏡 | 10x,50x,100x,50x 長焦,半複消色差 |
| 落射式照明 | 鹵素燈 |
| 光譜儀 | 320 mm 焦長,Czerny-Turner 式 |
| 光譜CCD | 2000x256 像素,背照式深耗盡晶片,QE>90%,可見近紅外專用 |
| 光柵配置 |
1800g/500nm blazed 600g/500nm blazed 150g/500nm blazed |
| 光譜解析度 | < 1.5cm⁻¹ |
| 信噪比 | > 30:1 |
| 空間解析度(針孔50μm,532nm 激發) |
縱向解析度:< 2μm 橫向解析度:< 500nm |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"