






| 項目 |
|
||
|---|---|---|---|
| 雷射 | 紫外纳秒/皮秒 | 綠光奈秒/皮秒/飛秒 | 红外皮秒/飛秒 |
| 雷射功率 | 25w | 30w/60w | 20w/50w |
| 雷射波長 | 355nm | 532nm | 1064nm |
| 最大加工幅面 | 350mm×400mm | ||
| 振鏡最大掃描範圍 | 50mm×50mm/100×100mm | ||
| 定位方式 | 同軸/旁軸視覺定位 | ||
| 系统加工精度 | ±30um | ||
| CCD定位精度 | ±3um | ||
| Z轴定位精度 | ±0.02mm | ||
| 空氣壓力 | 0.5-0.7MPa | ||
| 電源 | 220V單相/50HZ | ||
| 冷却方式 | 水冷 | ||
| 外觀尺寸(L×W×H) | 1650mm×1400mm×1950mm | ||
| 機台重量 | 1.5t | ||
| 環境温度 | 20℃-30℃ | ||
| 環境濕度 | <70% RH無结露 | ||
| 抗震能力 | 小於5um | ||

【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"