





| Part Number | Nitride Thick. | Window Size |
|---|---|---|
| NT010Z | 10nm | 0.10×0.10mm |
| NT015Z | 10nm | 0.15×0.15mm |
| NT025Z | 10nm | 0.25×0.25mm |
| NT050Z | 10nm | 0.50×0.50mm |
| NT001Y | 20nm | 0.01×0.01mm |
| NT002Y | 20nm | 0.02×0.02mm |
| NT003Y | 20nm | 0.03×0.03mm |
| NT025Y | 20nm | 0.25×0.25mm |
| NT050Y | 20nm | 0.50×0.50mm |
| NT005X | 30nm | 0.05×0.05mm |
| NT025X | 30nm | 0.25×0.25mm |
| NT050X | 30nm | 0.50×0.50mm |
| NT025A | 50nm | 0.25×0.25mm |
| NT050A | 50nm | 0.50×0.50mm |
| NT015C | 100nm | 0.15×0.15mm |
| NT025C | 100nm | 0.25×0.25mm |
| NT050C | 100nm | 0.50×0.50mm |
| NT025D | 200nm | 0.25×0.25mm |
| NT050D | 200nm | 0.50×0.50mm |
| NT015F | 1000nm | 0.15×0.15mm |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"