






| Part Number | Nitride Thick. | Window Size | Frame Size | Frame Thick. |
|---|---|---|---|---|
| NX5025Z | 10nm | 0.25×0.25mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5050Z | 10nm | 0.50×0.50mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5002Y | 20nm | 0.02×0.02mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5003Y | 20nm | 0.03×0.03mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5025X | 30nm | 0.25×0.25mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5050X | 30nm | 0.5×0.5mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5015A | 50nm | 0.15×0.15mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5025A | 50nm | 0.25×0.25mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5050A | 50nm | 0.5×0.5mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5100A | 50nm | 1.0×1.0mm | 5x5mm | 200µm |
| MX5150A | 50nm | 1.5×1.5mm | 5x5mm | 100µm |
| NX5150A | 50nm | 1.5×1.5mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5025C | 100nm | 0.25×0.25mm | 5x5mm | 200µm |
| MX5050C | 100nm | 0.5×0.5mm | 5x5mm | 100µm |
| NX5050C | 100nm | 0.5×0.5mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5100C | 100nm | 1.0×1.0mm | 5x5mm | 200µm |
| PX5100C | 100nm | 1.0×1.0mm | 5x5mm | 380µm |
| NX5150C | 100nm | 1.5×1.5mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5200C | 100nm | 2x2mm | 5x5mm | 200µm |
| NX53515C | 100nm | 3.5×1.5mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5050D | 200nm | 0.5×0.5mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5100D | 200nm | 1.0×1.0mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5150D | 200nm | 1.5×1.5mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5200D | 200nm | 2x2mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5300D | 200nm | 3x3mm | 5x5mm | 200µm |
| NX53515D | 200nm | 3.5×1.5mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5100E | 500nm | 1.0X1.0mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5150E | 500nm | 1.5X1.5mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5200E | 500nm | 2X2mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5015F | 1.0µm | 0.15×0.15mm | 5x5mm | 200µm |
| NX5200F | 1.0µm | 2x2mm | 5x5mm | 200µm |
| NX4270F | 1.0µm | 2.7×2.7mm | 4x4mm | 200µm |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"