






| Part Number | Si Membrane Thick. | Si Membrane Size | Si Frame Thick. | Si Frame Size |
|---|---|---|---|---|
| SM10480G | 1.0µm | 4.8×4.8mm | 300µm | 10x10mm |
| SM10480N | 2.0µm | 4.8×4.8mm | 300µm | 10x10mm |
| SM7480N | 2.0µm | 4.8×4.8mm | 300µm | 7.5×7.5mm |
| SM7350N | 2.0µm | 3.5×3.5mm | 300µm | 7.5×7.5mm |
| SM4734N | 2.0µm | 3.0×4.8mm | 300µm | 4.5×7.5mm |
| SM5200N | 2.0µm±0.5µm | 2.0×2.0mm | 300µm | 5.0×5.0mm |
| Part Number | Silicon Thick. | Membrane Size | Frame Size |
|---|---|---|---|
| SQ7300D | 200nm | 3x3mm | 7.5×7.5mm |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"