系統 |
積分球尺寸 (inch) |
開口尺寸 (inch) |
最大亮度 (cd/m²) |
開口端照度 (lux) |
CCT範圍 | 可變衰減器 | #步數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USLR-D20F-NANS-P | 20 | 8 | 24,000 | 78,000 | 3000K +/- 50K | Advanced, VAA | 8.80E+06 |
USLR-D20F-NDNN-P | 20 | 8 | 24,000 | 78,000 | 3000K +/- 50K | Dynamic, VAD | 4.80E+04 |
USLR-D20F-NMNN-P | 20 | 8 | 24,000 | 78,000 | 3000K +/- 50K | Manual, VA-MM | 4.00E+04 |
USLR-D12F-NANS-P | 12 | 4 | 40,000 | 135,000 | 3000K +/- 50K | Advanced, VAA | 6.60E+06 |
USLR-D12L-NANS-P | 12 | 4 | 50,00 | 157,000 | 3000K +/- 50K | Advanced, VAA | 6.60E+06 |
USLR-D12F-NDNN-P | 12 | 4 | 37,500 | 117,750 | 3000K +/- 50K | Dynamic, VAD | 3.60E+04 |
USLR-D12L-NDNN-P | 12 | 4 | 50,000 | 157,00 | 3000K +/- 50K | Dynamic, VAD | 3.60E+04 |
USLR-D12F-NMNN-P | 12 | 4 | 37,500 | 117,750 | 3000K +/- 50K | Manual, VA-MM | 3.00E+04 |
USLR-D12L-NMNN-P | 12 | 4 | 50,000 | 157,00 | 3000K +/- 50K | Manual, VA-MM | 3.00E+04 |
USLR-D08F-NANS-P | 8 | 2 | 60,000 | 188,400 | 3000K +/- 50K | Advanced, VAA | 2.00E+06 |
USLR-D08L-NANS-P | 8 | 2 | 80,000 | 251,200 | 3000K +/- 50K | Advanced, VAA | 2.00E+06 |
USLR-D08F-NDNN-P | 8 | 2 | 60,000 | 188,400 | 3000K +/- 50K | Dynamic, VAD | 2.40E+04 |
USLR-D08L-NDNN-P | 8 | 2 | 80,000 | 251,200 | 3000K +/- 50K | Dynamic, VAD | 2.40E+04 |
USLR-D08F-NMNN-P | 8 | 2 | 60,000 | 188,400 | 3000K +/- 50K | Manual, VA-MM | 2.00E+04 |
USLR-D08L-NMNN-P | 8 | 2 | 80,000 | 251,200 | 3000K +/- 50K | Manual, VA-MM | 2.00E+04 |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"