可選版本⇨ | .HV (default) | .ULT | .UHV | .ULT.UHV |
---|---|---|---|---|
.HV 版本, 預設產品; .ULT 版本, He3或稀釋低溫系統中使⽤ .UHV 版本, 相容2E- 11 mbar |
||||
1 尺⼨ | 16 × 16 mm × 6 mm | |||
2 重量 | ||||
工作環境 | ||||
3 基礎 |
溫度範圍: 1.4 ~ 400 K 真空: 2e-7 mbar 最⼤磁場: 18 Tesla |
|||
4 可選1 - 30 mK | ✓ | ✓ | ||
5 可選2 - 2e- 11 mbar | ✓ | ✓ | ||
材料 | ||||
6 主體 | 純Ti | 鈹銅 | 純Ti | 鈹銅 |
7 線纜 | 磷銅雙絞線, 20cm | |||
8 插針材料 | Polyster (glass Þ ber Þ lled), BeCu | Peek, BeCu | ||
9 插針數⽬ | 2 pins | |||
運動參數 | ||||
10 掃描維度 | Z | |||
11 ⾏程@300 K | 30 um | |||
12 驅動電壓 |
Max. 75 V @300 K Max. 180 V @4 K |
|||
13 最⼤負載 | 100 g | |||
14 電容@300 K | 0.8 uF | |||
15 分辨率 | 0.5 nm | |||
16 線性度誤差 | Typical ~ 0.1 % | |||
17 可重複性 | < 10 nm |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"