






| 可選版本⇨ | .HV (default) | .ULT | .UHV | .ULT.UHV |
|---|---|---|---|---|
|
.HV 版本, 預設產品; .ULT 版本, He3或稀釋低溫系統中使⽤ .UHV 版本, 相容2E- 11 mbar |
||||
| 1 尺⼨ | 25 × 25 mm × 12.5 mm | |||
| 2 重量 | 20g | |||
| 工作環境 | ||||
| 3 基礎 |
溫度範圍: 1.4 ~ 400 K 真空: 2e-7 mbar 最⼤磁場: 18 Tesla |
|||
| 4 可選1 - 30 mK | ✓ | ✓ | ||
| 5 可選2 - 2e- 11 mbar | ✓ | ✓ | ||
| 材料 | ||||
| 6 主體 | 純Ti | 鈹銅 | 純Ti | 鈹銅 |
| 7 線纜 | 磷銅雙絞線, 20cm | |||
| 8 插針材料 | Polyster (glass Þ ber Þ lled), BeCu | Peek, BeCu | ||
| 9 插針數⽬ | Drive - 2 pins, Sensor - 3 pins | |||
| 運動參數 | ||||
| 10 ⾏程 | ~ 6 ° | |||
| 11 最⼤速度 @300 K | ~ 1 °/s | |||
| 12 驅動電壓 | Max. 200 V | |||
| 13 最⼤負載 | 200 g | |||
| 14 最⼤推⼒ | 2.2 N | |||
| 15 搖擺半徑 | 53.5 mm | |||
| 感測器 (閉環) | ||||
| 16 位置感測器 | 電阻感測器 | |||
| 17 感測器⾏程 | 6 ° | |||
| 18 感測器分辨率 | 0.2 m° | |||
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"