








| Carrier.L7550.XY | Carrier.1010.XY | |
|---|---|---|
| 基本訊息 | ||
| Active axes 運動軸 | X Y | |
| Size 底面尺寸*高度 | 250 mm × 200 mm × 30 mm | 250 mm × 200 mm × 40 mm |
| Max Installation Space 最大安裝空間 | 325 mm × 250 mm | 350 mm × 350 mm |
| Through Hole ( Effective ) 有效穿孔 | 85 mm × 65 mm | 120 mm × 120 mm |
| Upgrade options 升級選項 | 擴展可選:HV,高真空版本;UHV,超高真空版本; | |
| Materials 材料 | 鋁合金 | |
| Cable Length 線纜長度 | HV,標準屏蔽線纜D-Sub-15 ;UHV,Kapton漆包線PEEK-2mm插針; | |
| Operating Temperature Range 工作溫度 | 10 – 40 °C | |
| Weight 重量 | 2333 g | |
| 運動參數-空間建議安裝形式I.(下列性質皆在建議安裝形式下測得) | ||
| Travel Range 行程 | 75 mm × 50 mm | 100 mm × 100 mm |
| Max. Speed 最大速度 | ~ 15 mm/s | ~ 10 mm/s |
| Step Size 最小位移 | ~ 5 nm | |
| Maximum Step Frequency 最大驅動頻率 | Max. 20 kHz (超安靜運動) | |
| Load Capacitance 最大負載 | 2 kg | 4 kg |
| 全行程俯仰/偏擺 | 0.8 mrad(0.46°) | |
| 感測精度 | ||
| Sensor Type 感測器類型 | – 光柵尺感測(.O ) | |
| 位置感測量程 | 75 mm × 50 mm | 100 mm × 100 mm |
| 位置感測分辨率 | Optic Encoder(.O ), 4.88nm, 2.44nm, 1nm,10nm optionnal(10nm by default) | |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"