可選版本⇨ | S15.xC | S30.xC |
---|---|---|
基本訊息 | ||
Motion Direction 動作方向 | X, 方向 | |
Size 底面尺寸*高度 | 62 mm × 40 mm× 13.5 mm | 80 mm × 40 mm× 13.5 mm |
Main Material 主體材料 | 鋁合金 | |
Travel Range 運動行程 | 15 um (閉環) | 30 um(閉環) |
Upgrade options 升級選項 | 擴展可選:HV,高真空版本;UHV,超高真空版本; | |
運動 & 定位 | ||
Motion Resolution 運動分辨率 | 0.1nm | 0.2 nm |
Repeatability 運動重複精準度 | 2 nm | 4 nm |
Linear Error 線性誤差 | 優於0.035% | |
Pitch 搖擺 | 2 urad | |
Yaw 俯仰 | 2 urad | |
Resonance Frequency 共振頻率 | 3.3 kHz | 3.3 kHz |
Resonance Frequency 共振頻率(300g 負載) | 1 kHz | 0.625 kHz |
Rigidity 剛性 | 28 N/um | 18 N/um |
Encoder Type 閉環感應器(閉環版本) | 電容式 | |
其他資訊 | ||
Recommended Operation Temperature 推薦使用溫度 | -20 ~ 80 °C | |
Weight 重量 | 250 g | 350 g |
Cable Length 線纜長度 | 1 m / D-sub 3W3 | |
適配控制器 | Archimedes 系列控制器 |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"