






| 可選版本⇨ | Carrier.HS100.zC | Carrier.HS100.zTxTy.C |
|---|---|---|
| 基本訊息 | ||
| Motion Direction 動作方向 | Z 方向 | Z,θx & θy |
| Size 產品尺寸 | 150 mm × 150 mm × 30 mm | |
| Main Material 主體材料 | 鋁合金/ 不銹鋼 | |
| Travel range 運動行程 | 100 um | 100 um,1 mrad & 1mrad |
| Upgrade options 升級選項 | 擴展可選:NM, 絕對無磁性版本;UHV,超高真空版本; | 擴展可選:UHV,超高真空版本; |
| Hollow Through Hole 中空透孔 | 66 mm × 66 mm | |
| 運動 & 定位 | ||
| 線性度誤差 | 0.035% | |
| 俯仰/偏擺/旋轉 | 50 urad / 50 urad / 10 urad | |
| θ線性度誤差 | 0.15% | |
| Motion Resolution 運動分辨率 | 1 nm / 0.3 nm | 1 nm / 0.5 nm |
| ΘMotion Resolution θ運動解析度(閉環/開環) | 0.05 urad / 0.04 urad | |
| Repeatability 運動重複精準度 | ± 10 nm | ±10 nm, ±0.1urad |
| Rigidity 剛性 | 2.5 N/ um | 2 N/ um |
| Resonance Frequency 共振頻率(空載/2.5 kg) | 500 Hz/ 200 Hz | 480 Hz/ 160 Hz |
| Θ Resonance Frequency θ共振頻率(空載/2.5 kg) | 500 Hz/ 150 Hz | |
| Max. Load 最大負載 | 5 kg | 2.5 kg |
| Encoder Type 閉環感應器(閉環版本) | 電容式 | |
| Max Operating Voltage 驅動電壓 | 150 V | |
| 其他資訊 | ||
| Recommended Operation Temperature 推薦使用溫度 | 15 ~ 40 °C | |
| Weight 重量 | 1Kg | |

【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"