電源工作電壓 | AC190~240V 50Hz FUSE~5A | AC190~240V 50Hz FUSE~5A |
---|---|---|
額定功率 | 300W(180~320W) | 300W(180W~320W) |
工作電流 | DC 21A(10A~22A) | DC 21A(10A~22A) |
工作電壓 | DC 14V(13~16V) | DC 14V(13~16V) |
總輸出光功率 | 50W | 50W |
發光光譜範圍 | 320~2500nm | 200~2500nm |
紫外區輸出功率,<390nm(Watts) | 2.6W | 6.6W |
紅外區輸出功率 ,>770nm(Watts) | 28.8W | 26.8W |
可見區輸出390-770nm(Lumens) | 5000Lu | 4500Lu |
光功率密度連續可調 (1Sun=1000W/m²) 太陽能標準電池測量 |
5~15 Sun@50mm(光斑直徑) | 5~15 Sun@50mm(光斑直徑) |
色溫 | 5600K | 5050K |
工作光斑直徑 | Ø50mm(可通過光闌調節) | Ø50mm(可通過光闌調節) |
平行光發散角 | 平均5° | 平均5° |
輸出光中心高 | 70-220mm可調(也可分體,任意調整高度) | 70-220mm可調(也可分體,任意調整高度) |
燈泡壽命Life(Hours) | 1000H (極限6000H) | 1000H (極限6000H) |
最小體積 | 341mm × 244mm × 290mm | 341mm × 244mm × 290mm |
重量(kg) | 11kg | 11kg |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"