





| 波長 | 780 nm |
|---|---|
| 輸出功率 | 高達 400 mW |
| 光譜帶寬 (線寬) | ≤ 0.3 MHz |
| 空間模式 | TEM₀₀ |
| 操作模式 | CW (連續波), 腔內鎖定 SLM (單縱模) |
| 光譜穩定度 | ± 0.2 pm (8小時內) |
| 輸出功率穩定度 | ≤ 2.0 % 峰對峰 (8小時內) |
| 輸出功率噪音 | ≤ 0.3 % RMS (10 Hz - 10 MHz) |
| ASE 噪音 | < - 80 dB |
| 暖機時間 | 5 - 30 分鐘 |
| 典型功耗 | < 50 W |
| 光束高度 | 54.2 mm |
| 輸出孔徑光束直徑 | 0.8 - 1.2 mm |
| 光束發散度 | ≤ 1.0 mrad, 衍射極限 |
| 偏振比 | ≥ 100:1, 垂直 |
| 光束指向穩定度 | ≤ 5 μrad/°C |
| 相干長度 | > 100 m |
| 雷射頭尺寸 | 257 x 150 x 87 mm (長x寬x高) |
| 控制器尺寸 | 150 x 176 x 61 mm (長x寬x高) |
| 環境溫度範圍 | 18 - 30 °C |
| 雷射接口穩定度 | ± 1.5 °C |
| 儲存溫度 | 0 - 50 °C |
| 濕度 | 0 - 50 %, 非冷凝 (操作時) |
| 波長鎖定與調諧 | 外部頻率鎖定、壓電元件精細調諧、參考標準具調整 |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"