





| YLS- | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000... 10000 |
| 中心波長範圍, nm | 1070 ±10 | ||||||
| 操作模式 | 連續/調制 | ||||||
| 頻率調製範圍, kHz | 0 - 5 | ||||||
| 最大平均功率, kW | <1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7...10 |
| 功率調整範圍, % | 10 - 100 | ||||||
| 功率穩定性, % | ± 2 | ||||||
| 輸出光纖蕊直徑, μm | 50, 100, 200 | ||||||
| BPP, mm × mrad | <2, <4, <8 | ||||||
| 機箱款式 | 12U NEMA 12 | 25U NEMA 12 | 31U NEMA 12 | ||||
| 機箱尺寸 (W × D × H), mm | 790 × 815 × 558 | 856 × 806 × 1186 | 856 × 806 × 1517 | ||||
| 供電電壓, 三相, VAC | 400 - 480 | ||||||
| 電光轉換效率, % | > 40% | ||||||
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"