






| Laser Dye | Code | Dye Category | <400nm | 400-500nm | 501-600nm | 601-700nm | >700nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a-NPO | 04000 | Miscellaneous | V | ||||
| BBQ | 03800 | Miscellaneous | V | V | |||
| Bis-MSB | 04210 | Miscellaneous | V | ||||
| BPBD-365 | 03650 | Miscellaneous | V | ||||
| Carbostyril 165 | 04240 | Miscellaneous | V | ||||
| Coumarin 440 | 04400 | Coumarins | V | ||||
| Coumarin 445 | 04450 | Coumarins | V | ||||
| Coumarin 450 | 04500 | Coumarins | V | ||||
| Coumarin 456 | 20170 | Coumarins | V | V | |||
| Coumarin 460 | 04600 | Coumarins | V | V | |||
| Coumarin 461 | 22175 | Coumarins | V | ||||
| Coumarin 478 | 04780 | Coumarins | V | ||||
| Coumarin 480 | 04800 | Coumarins | V | V | |||
| Coumarin 481 | 04810 | Coumarins | V | V | |||
| Coumarin 485 | 04850 | Coumarins | V | V | |||
| Coumarin 490 | 04890 | Coumarins | V | V | |||
| Coumarin 498 | 04980 | Coumarins | V | V | |||
| Coumarin 500 | 05000 | Coumarins | V | V | |||
| Coumarin 503 | 05030 | Coumarins | V | V | |||
| Coumarin 504 (314) | 05040 | Coumarins | V | V | |||
| Coumarin 504T (314T) | 03141 | Coumarins、Oil Soluble | V | V | |||
| Coumarin 510 | 05100 | Coumarins | V | V | |||
| Coumarin 515 | 05150 | Coumarins | V | V | |||
| Coumarin 519 | 05190 | Coumarins | V | ||||
| Coumarin 521 | 05210 | Coumarins | V | ||||
| Coumarin 521T | 05215 | Coumarins | V | ||||
| Coumarin 522B | 05221 | Coumarins | V | ||||
| Coumarin 523 | 05230 | Coumarins | V | ||||
| Coumarin 525 | 05250 | Coumarins | V | ||||
| Coumarin 535 | 05350 | Coumarins | V | ||||
| Coumarin 540 | 05400 | Coumarins | V | ||||
| Coumarin 540A | 05450 | Coumarins | V | ||||
| Coumarin 545 | 05451 | Coumarins | V | ||||
| Coumarin 620 | 06205 | Coumarins | |||||
| Cresyl Violet 670 | 06700 | Oxazines | V | V | |||
| DCM | 06490 | Merocyanines | V | V | |||
| DCM Special | 06493 | Merocyanines | V | V | |||
| Disodium Fluorescein | 05520 | Miscellaneous | V | ||||
| DMQ | 22050 | Oligophenyls | V | ||||
| DMT | 03320 | Oligophenyls | V | ||||
| DOTC Perchlorate | 08251 | Cyanines | V | ||||
| DPO | 03420 | Miscellaneous、Oligophenyls | V | ||||
| DTTC Iodide | 08630 | Cyanines | V | ||||
| Exalite 348 | 03480 | Oligophenyls | V | ||||
| Exalite 351 | 03510 | Oligophenyls | V | ||||
| Exalite 360 | 03601 | Oligophenyls | V | ||||
| Exalite 376 | 03760 | Oligophenyls | V | ||||
| Exalite 377E | 03770 | Oligophenyls | V | ||||
| Exalite 384 | 03840 | Oligophenyls | V | ||||
| Exalite 389 | 03890 | Oligophenyls | V | V | |||
| Exalite 392A | 03921 | Oligophenyls | V | ||||
| Exalite 392E | 03920 | Oligophenyls | V | ||||
| Exalite 398 | 03980 | Oligophenyls | V | V | |||
| Exalite 400E | 03970 | Oligophenyls | V | ||||
| Exalite 404 | 04040 | Oligophenyls | V | V | |||
| Exalite 411 | 04110 | Oligophenyls | V | V | |||
| Exalite 416 | 04160 | Oligophenyls | V | ||||
| Exalite 417 | 04170 | Oligophenyls | V | V | |||
| Exalite 428 | 04280 | Oligophenyls | V | ||||
| Fluorescein 548 | 05480 | Miscellaneous | V | ||||
| Fluorol 555 | 05550 | Miscellaneous | V | V | |||
| HITC Perchlorate | 08421 | Cyanines | V | ||||
| IR 125 | 09030 | Cyanines | V | ||||
| IR 140 (Perchlorate) | 09500 | Cyanines | V | ||||
| IR 140 Tosylate | 09510 | Cyanines | V | ||||
| IR 143 | 09200 | Cyanines | V | ||||
| IR 144 | 08690 | Cyanines | V | ||||
| IR 26 | 11930 | Cyanines | V | ||||
| Kiton Red 620 | 06200 | Rhodamines | V | V | |||
| LD 390 | 03900 | Miscellaneous | V | ||||
| LD 423 | 04230 | Miscellaneous | V | V | |||
| LD 425 | 04250 | Miscellaneous | V | ||||
| LD 466 | 04660 | Miscellaneous | V | V | |||
| LD 473 | 04730 | Miscellaneous | V | V | V | ||
| LD 489 | 04889 | Miscellaneous | V | V | |||
| LD 490 | 04900 | Miscellaneous | V | V | |||
| LD 688 | 06880 | Miscellaneous | V | V | |||
| LD 690 Perchlorate | 06910 | Oxazines | V | V | |||
| LD 700 Perchlorate | 07000 | Rhodamines | V | V | |||
| LD 800 | 08000 | Rhodamines | V | ||||
| LDS 698 | 06980 | Merocyanines、Styryl | V | V | |||
| LDS 722 | 07220 | Merocyanines、Styryl | V | V | |||
| LDS 730 | 07300 | Merocyanines、Styryl | V | V | |||
| LDS 750 | 07505 | Merocyanines、Styryl | V | V | |||
| LDS 751 | 07510 | Merocyanines | V | ||||
| LDS 759 | 07590 | Merocyanines、Styryl | V | ||||
| LDS 765 | 07650 | Merocyanines、Styryl | V | ||||
| LDS 798 | 07980 | Merocyanines、Styryl | V | ||||
| LDS 821 | 08210 | Merocyanines、Styryl | V | ||||
| LDS 867 | 08670 | Merocyanines、Styryl | V | ||||
| LDS 925 | 09250 | Merocyanines、Styryl | V | ||||
| LDS 950 | 22500 | Merocyanines、Styryl | V | ||||
| Nile Blue 690 Perchlorate | 06900 | Oxazines | V | V | |||
| Oxazine 720 Chloride | 07200 | Oxazines | V | V | |||
| Oxazine 720 Perchlorate | 07210 | Oxazines | V | V | |||
| Oxazine 725 Chloride | 07251 | Oxazines | V | V | |||
| Oxazine 725 Perchlorate | 07250 | Oxazines | V | V | |||
| Oxazine 750 Chloride | 07501 | Oxazines | V | V | |||
| Oxazine 750 Perchlorate | 07500 | Oxazines | V | V | |||
| p-Quaterphenyl | 03740 | Oligophenyls | V | ||||
| p-Terphenyl | 03400 | Oligophenyls | V | ||||
| PBBO | 04001 | Miscellaneous | V | V | |||
| PBD | 03660 | Miscellaneous | V | ||||
| Phenoxazone 660 | 06600 | Miscellaneous | V | V | |||
| POPOP | 04190 | Miscellaneous | V | ||||
| PPO | 03720 | Miscellaneous | V | ||||
| Pyrromethene 546 | 05460 | Pyrromethenes | V | ||||
| Pyrromethene 556 | 05560 | Pyrromethenes | V | V | |||
| Pyrromethene 567 | 05675 | Pyrromethenes | V | V | |||
| Pyrromethene 567A | 05678 | Pyrromethenes、Oil Soluble | V | ||||
| Pyrromethene 580 | 05805 | Pyrromethenes | V | ||||
| Pyrromethene 597 | 05970 | Pyrromethenes | V | V | |||
| Pyrromethene 597-8C9 | 05971 | Pyrromethenes、Oil Soluble | V | ||||
| Pyrromethene 605 | 06050 | Pyrromethenes | V | V | |||
| Pyrromethene 650 | 06505 | Pyrromethenes | V | ||||
| QUI | 22200 | Oligophenyls | V | V | |||
| Rhodamine 101 Inner Salt | 06399 | Rhodamines | V | ||||
| Rhodamine 19 Perchlorate | 05751 | Rhodamines | V | ||||
| Rhodamine 3B Perchlorate | 22168 | Rhodamines | V | V | |||
| Rhodamine 560 Chloride | 05600 | Rhodamines | V | ||||
| Rhodamine 560 Perchlorate | 05601 | Rhodamines | V | ||||
| Rhodamine 575 | 05750 | Rhodamines | V | V | |||
| Rhodamine 590 Chloride | 05901 | Rhodamines | V | V | |||
| Rhodamine 590 Perchlorate | 05903 | Rhodamines | V | V | |||
| Rhodamine 590 Tetrafluoroborate | 05902 | Rhodamines | V | V | |||
| Rhodamine 610 Chloride | 06101 | Rhodamines | V | ||||
| Rhodamine 610 Perchlorate | 06102 | Rhodamines | V | ||||
| Rhodamine 610 Tetrafluoroborate | 06103 | Rhodamines | V | ||||
| Rhodamine 640 Perchlorate | 06400 | Rhodamines | V | ||||
| Rhodamine 6G Chloride | 05906 | Rhodamines | V | V | |||
| Rhodamine 6G Perchlorate | 05905 | Rhodamines | V | V | |||
| Stilbene 420 | 04200 | Miscellaneous | V | ||||
| Sulforhodamine 101(Free Acid) | 06502 | Rhodamines | V | ||||
| Sulforhodamine 640 | 06500 | Rhodamines | V | ||||
| TBS | 22550 | Oligophenyls | V | V | |||
| TMQ | 03500 | Oligophenyls | V |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"